DRS 500 systeme de nettoyage de toitures remp.par 546817
Description
Düsenauswahl
Type de machines | Désignation | Forme | n° article | |
---|---|---|---|---|
Angle de projection de 15° | ||||
pour 280me + 350th | 0,95 | D | 498406w | |
pour 350me + 350mg + 350md | 1,1 | D | 498401w | |
Angle de projection de 30° | ||||
pour 280me + 350th | 0,95 | D | 498393w | |
pour 350me + 350mg + 350md | 1,1 | D | 498394w | |
Joint d'étanchéité | 484295w | |||
Bague support | 489307w |
Données techniques
DRS 500 systeme de nettoyage de toitures remp.par 546817
Données techniques générales | |
---|---|
Pression maximale | |
Type de liaison (entrée) | |
Convient pour les systèmes d'eau chaude | |
Diamètre extérieur | |
Poids (sans carburant et eau) en kg | |
Numéro d'article |